Last Updated 31 Mar 2010
Next Release 28 Apr 2010 (fifa.com)
FIFA/Coca-Cola World Ranking
| Ranking | Team | Pts Mar 10 | +/- Ranking Mar 10 | +/- Pts Mar 10 | |||||||
| 1 | 1602 | 0 | -40 | ||||||||
| 2 | 1589 | 0 | -5 | ||||||||
| 3 | 1261 | 0 | -63 | ||||||||
| 4 | 1214 | 2 | 13 | ||||||||
| 5 | 1183 | -1 | -43 | ||||||||
| 6 | 1157 | -1 | -51 | ||||||||
| 7 | 1120 | 1 | 11 | ||||||||
| 8 | 1077 | -1 | -94 | ||||||||
| 9 | 1075 | 0 | -12 | ||||||||
| 10 | 1051 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | 1032 | -1 | -42 | ||||||||
| 12 | 1009 | 0 | -33 | ||||||||
| 13 | 974 | 1 | 3 | ||||||||
| 14 | 967 | 3 | 0 | ||||||||
| 15 | 950 | -2 | -30 | ||||||||
| 16 | 948 | 2 | -6 | ||||||||
| 17 | 921 | -2 | -47 | ||||||||
| 18 | 902 | 1 | -34 | ||||||||
| 19 | 898 | 4 | 31 | ||||||||
| 20 | 887 | 0 | -1 | ||||||||
| 20 | 887 | -5 | -81 | ||||||||
| 22 | 883 | -1 | 4 | ||||||||
| 23 | 855 | 6 | 40 | ||||||||
| 24 | 853 | 9 | 55 | ||||||||
| 25 | 846 | -3 | -28 | ||||||||
| 26 | 837 | -2 | -14 | ||||||||
| 27 | 821 | 5 | 18 | ||||||||
| 28 | 811 | -2 | -10 | ||||||||
| 29 | 810 | -2 | -9 | ||||||||
| 30 | 809 | -5 | -34 | ||||||||
| 31 | 802 | -3 | -16 | ||||||||
| 32 | 798 | 4 | 24 | ||||||||
| 33 | 791 | -2 | -19 | ||||||||
| 34 | 778 | -1 | -20 | ||||||||
| 35 | 770 | 6 | 31 | ||||||||
| 36 | 765 | -1 | -11 | ||||||||
| 36 | 765 | 1 | 4 | ||||||||
| 38 | 764 | -8 | -48 | ||||||||
| 39 | 741 | -1 | -16 | ||||||||
| 40 | 739 | 2 | 2 | ||||||||
| 41 | 732 | 4 | 51 | ||||||||
| 42 | 717 | 2 | 16 | ||||||||
| 43 | 707 | 0 | 1 | ||||||||
| 44 | 704 | -5 | -44 | ||||||||
| 45 | 692 | 1 | 20 | ||||||||
| 46 | 666 | 1 | 4 | ||||||||
| 47 | 642 | 2 | -2 | ||||||||
| 48 | 633 | 1 | -11 | ||||||||
| 49 | 629 | 4 | 13 | ||||||||
| 50 | 628 | -11 | -120 | ||||||||
No comments:
Post a Comment